Diese Website wurde aus praktischen Gründen für Sie maschinell übersetzt. Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit des übersetzten Inhalts kann von uns nicht gewährleistet werden. Sollten Sie Zweifel an der Richtigkeit des übersetzten Inhalts haben, schauen Sie sich bitte die offizielle englische Version der Website an.
Erfahren Sie mehr über die Unity Engine oder über unsere Preis-FAQ. Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl eines Plans? Vertrieb kontaktieren.
Pläne vergleichen
Legend Enthalten Zusätzliche Kosten | Personal Kostenlos | Pro von 2.200,00 $ /Jahr | Enterprise Individuelle Preise | Industry Individuelle Preise |
|---|---|---|---|---|
| Entwickeln | Entwickeln | |||
Echtzeit-Entwicklungsplattform von Unity | Echtzeit-Entwicklungsplattform von Unity | |||
Startbildschirm-Anpassung | Startbildschirm-Anpassung | |||
Bereitstellen auf Spielkonsolen | Bereitstellen auf Spielkonsolen | |||
Erstellen räumlicher Anwendungen für Apple Vision Pro | Erstellen räumlicher Anwendungen für Apple Vision Pro | |||
Havok Physics für Unity | Havok Physics für Unity | |||
Erweiterter LTS-Support für 3 Jahre | Erweiterter LTS-Support für 3 Jahre | |||
Build Server-Lizenzmöglichkeiten | Build Server-Lizenzmöglichkeiten | |||
Quellcode schreibgeschützt | Quellcode schreibgeschützt | |||
Quellcode schreiben (Vollzugriff) | Quellcode schreiben (Vollzugriff) | |||
Toolkits für branchenspezifische Lösungen | Toolkits für branchenspezifische Lösungen | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10 GB pro Sitz | 50 GB pro Platz | 120 GB pro Platz | 120 GB pro Platz | |
| DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 Sitze, 5 GB gemeinsamer Speicher mit UBA | 1:1 Sitzplatzzuweisung mit Editor | 1:1 Platzzuweisung mit Editor | 1:1-Platzzuweisung mit Editor | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | Kostenlose Stufe | |
| Absturz- und Fehlermanagement | Absturz- und Fehlermanagement | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | |||
Integration mit Tools für die Zusammenarbeit | Integration mit Tools für die Zusammenarbeit | |||
1 auswählen | ||||
| Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plugin für In-App-Käufe | Plugin für In-App-Käufe | |||
| Support und Lernen | Support und Lernen | |||
Prioritätswarteschlange für den Kundendienst | Prioritätswarteschlange für den Kundendienst | |||
Standardtechnischer Support | Standardtechnischer Support | |||
1 – 19 Plätze | 1–9 Plätze | |||
Premium-Technischer Support | Premium-Technischer Support | |||
Über 20 Plätze | Über 10 Plätze | |||
On-Demand-Schulungen | On-Demand-Schulungen | |||
Über 20 Plätze | ||||
Partner Relations Manager (PRM) | Partner Relations Manager (PRM) | |||
Über 20 Plätze | Mehr als 4 Plätze für gewerblichen Einsatz | |||
Bugfixing und LTS-Backporting | Bugfixing und LTS-Backporting | |||
Über 100 Plätze | Vertrieb kontaktieren | |||
Unity Personal
Erstellen Sie mit der kostenlosen Unity-Version Ihre ersten Inhalte
Kostenlos
Erste Schritte
Unity Pro
Die Komplettlösung zum Erstellen und Betreiben für professionelle Benutzer.
von 2.200,00 $ /Jahr
Abonnement auswählen
Unity Enterprise
Verwalten und optimieren Sie komplexe Projekte für Teams jeder Größe
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktieren
Unity Industry
Eine Suite aus Echtzeit-3D-Produkten und -Dienstleistungen zur Erstellung benutzerdefinierter Anwendungen.
Individuelle Preise
Vertrieb kontaktieren