Cette page a été traduite automatiquement pour faciliter votre expérience. Nous ne pouvons pas garantir l'exactitude ou la fiabilité du contenu traduit. Si vous avez des doutes quant à la qualité de cette traduction, reportez-vous à la version anglaise de la page web.
En savoir plus sur le moteur Unity ou consultez notre FAQ sur les prix. Besoin d'aide pour choisir un plan ? Contactez le service des ventes.
Comparer les offres
Legend Inclus Coûts supplémentaires | Personal Gratuit | Pro de 2 200,00 $US /an | Enterprise Tarif personnalisé | Industry Tarif personnalisé |
|---|---|---|---|---|
| Création | Création | |||
Plateforme de développement en temps réel Unity | Plateforme de développement en temps réel Unity | |||
Personnalisation de l'écran d'accueil | Personnalisation de l'écran d'accueil | |||
Déploiement sur consoles de jeux | Déploiement sur consoles de jeux | |||
Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | Créez des applications spatiales pour Apple Vision Pro | |||
Havok Physics pour Unity | Havok Physics pour Unity | |||
Assistance LTS étendue pendant 3 ans | Assistance LTS étendue pendant 3 ans | |||
Capacité de licence Build Server | Capacité de licence Build Server | |||
Code source en lecture seule | Code source en lecture seule | |||
Rédaction du code source (accès intégral) | Rédaction du code source (accès intégral) | |||
Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | Kits d'outils pour solutions adaptées selon le secteur | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10 Go par poste | 50 Go par siège | 120 Go par siège | 120 Go par poste | |
| DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 postes, 5 Go de stockage partagé avec UBA | Allocation de sièges 1:1 avec l'éditeur | Allocation de siège 1:1 avec l'éditeur | Allocation de siège 1:1 avec l'Éditeur | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | Niveau gratuit | |
| Rapports de crashs et d'erreurs | Rapports de crashs et d'erreurs | |||
Cloud Diagnostics (Unity Personal) | Cloud Diagnostics (Unity Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Entreprise) | |||
Intégration avec des outils de collaboration | Intégration avec des outils de collaboration | |||
choisissez-en une | ||||
| Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plugin pour les achats intégrés | Plugin pour les achats intégrés | |||
| Assistance et apprentissage | Assistance et apprentissage | |||
File d'attente prioritaire pour le service client | File d'attente prioritaire pour le service client | |||
Assistance technique standard | Assistance technique standard | |||
1 à 19 postes | 1 à 9 postes | |||
Assistance technique premium | Assistance technique premium | |||
Plus de 20 postes | Plus de 10 postes | |||
Formation à la demande | Formation à la demande | |||
Plus de 20 postes | ||||
Manager relations partenaires (PRM) | Manager relations partenaires (PRM) | |||
Plus de 20 postes | 4+ postes pour l'industrie | |||
Correction de bugs et rétroportage LTS | Correction de bugs et rétroportage LTS | |||
Plus de 100 postes | Contacter l'équipe des ventes | |||
Unity Pro
Solution complète pour la création et l'exploitation, dédiée aux professionnels
de 2 200,00 $US /an
Choisissez votre abonnement
Unity Enterprise
Gérez et optimisez des projets complexes pour des équipes de toute taille
Tarif personnalisé
Contacter l’équipe des ventes
Unity Industry
Une suite de produits et de services 3D en temps réel pour créer des applications personnalisées.
Tarif personnalisé
Contacter l'équipe des ventes