Esta página da Web foi automaticamente traduzida para sua conveniência. Não podemos garantir a precisão ou a confiabilidade do conteúdo traduzido. Se tiver dúvidas sobre a precisão do conteúdo traduzido, consulte a versão oficial em inglês da página da Web.
Saiba mais sobre a Engine Unity ou consulte as perguntas frequentes sobre preços. Precisa de ajuda para escolher um plano? Entre em contato com a equipe de vendas.
Compare os planos
Legend Incluído Custos adicionais | Personal Grátis | Pro de US$ 2.310,00 /yr | Enterprise Preços personalizados | Industry Preços personalizados |
|---|---|---|---|---|
| Criação | Criação | |||
Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | |||
Personalização da tela inicial | Personalização da tela inicial | |||
Implante em consoles de jogos | Implante em consoles de jogos | |||
Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Suporte LTS estendido por 3 anos | Suporte LTS estendido por 3 anos | |||
Capacidade da licença do Build Server | Capacidade da licença do Build Server | |||
Custos adicionais | ||||
Código-fonte somente leitura | Código-fonte somente leitura | |||
Escrita do código fonte (acesso completo) | Escrita do código fonte (acesso completo) | |||
Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
120 GB por licença | ||||
| DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
alocação de 1:1 com o Editor | ||||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Plano gratuito | Plano gratuito | |||
| Relatórios de falhas e erros | Relatórios de falhas e erros | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | |||
Integrações com ferramentas de colaboração | Integrações com ferramentas de colaboração | |||
| Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plug-in de compras no aplicativo | Plug-in de compras no aplicativo | |||
| Suporte e aprendizado | Suporte e aprendizado | |||
Fila prioritária para atendimento ao consumidor | Fila prioritária para atendimento ao consumidor | |||
Suporte Técnico Padrão | Suporte Técnico Padrão | |||
Custos adicionais | De 1 a 9 licenças | |||
Suporte técnico premium | Suporte técnico premium | |||
Custos adicionais | Mais de 20 licenças | Mais de 10 licenças | ||
Treinamento sob demanda | Treinamento sob demanda | |||
Custos adicionais | Mais de 20 licenças | |||
Gerente de relações com o parceiro (PRM) | Gerente de relações com o parceiro (PRM) | |||
Custos adicionais | 4+ licenças para Indústria | |||
Correção de bugs e retroportação de LTS | Correção de bugs e retroportação de LTS | |||
Mais de 100 licenças | Entre em contato com a equipe de vendas | |||
Unity Pro
Solução completa para que profissionais possam criar e operar
de US$ 2.310,00 /yr
Escolha um plano
Unity Enterprise
Gerencie e otimize projetos complexos para equipes de todos os portes
Preços personalizados
Entre em contato com a equipe de vendas
Unity Industry
Um conjunto de produtos e serviços 3D em tempo real para criar aplicações personalizadas.
Preços personalizados
Entre em contato com a equipe de vendas