Para tu comodidad, tradujimos esta página mediante traducción automática. No podemos garantizar la precisión ni la confiabilidad del contenido traducido. Si tienes alguna duda sobre la precisión del contenido traducido, consulta la versión oficial en inglés de la página web.
Más información sobre el Motor Unity o consulta nuestra FAQ de precios. ¿Necesitas ayuda para elegir un plan? Comunícate con ventas.
Compara los planes
Legend Incluido Costos adicionales | Personal Gratis | Pro de 2200,00 US$ /año | Enterprise Precios personalizados | Industry Precios personalizados |
|---|---|---|---|---|
| Creación | Creación | |||
Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | Plataforma de desarrollo en tiempo real de Unity | |||
Personalización de la pantalla de inicio | Personalización de la pantalla de inicio | |||
Implementa en consolas de juegos | Implementa en consolas de juegos | |||
Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | Cree aplicaciones espaciales para Apple Vision Pro | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Soporte LTS extendido por 3 años | Soporte LTS extendido por 3 años | |||
Capacidad de licencias de Build Server | Capacidad de licencias de Build Server | |||
Código fuente con acceso de solo lectura | Código fuente con acceso de solo lectura | |||
Escritura de código fuente (acceso completo) | Escritura de código fuente (acceso completo) | |||
Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | Conjuntos de herramientas de soluciones específicas para cada sector de la industria | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
10GB por asiento | 50 GB por asiento | 120 GB por asiento | 120 GB por puesto | |
| DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 asientos, 5 GB de almacenamiento compartido con UBA | Asignación de asientos 1:1 con Editor | Asignación de asientos 1:1 con el Editor | Asignación de 1:1 por puesto con el Editor | |
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | Nivel gratuito | |
| Informes de fallas y errores | Informes de fallas y errores | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | Diagnóstico en la nube (Pro, Enterprise) | |||
Integración con herramientas de colaboración | Integración con herramientas de colaboración | |||
elige 1 | ||||
| Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Complemento de compras desde las aplicaciones | Complemento de compras desde las aplicaciones | |||
| Asistencia y aprendizaje | Asistencia y aprendizaje | |||
Cola de prioridad para el servicio al cliente | Cola de prioridad para el servicio al cliente | |||
Soporte Técnico Estándar | Soporte Técnico Estándar | |||
1-19 asientos | Entre 1 y 9 puestos | |||
Soporte técnico premium | Soporte técnico premium | |||
20+ asientos | Más de 10 puestos | |||
Capacitación a demanda | Capacitación a demanda | |||
20+ asientos | ||||
Gerente de relaciones con los socios (PRM) | Gerente de relaciones con los socios (PRM) | |||
20+ asientos | 4+ puestos para la industria | |||
Corrección de errores y respaldo LTS | Corrección de errores y respaldo LTS | |||
100+ asientos | Comunicarse con ventas | |||
Unity Enterprise
Gestione y optimice proyectos complejos para equipos de cualquier tamaño
Precios personalizados
Comunicarse con ventas
Unity Industry
Un conjunto de productos y servicios de 3D en tiempo real para crear aplicaciones personalizadas.
Precios personalizados
Comunicarse con ventas