このページは機械翻訳されています。正確性のため、また情報源として原語バージョンを表示するには
Unity Gaming Services (UGS)製品は、あらゆる規模のスタジオに対応するように設計されています。UGSなら、ゲームの立ち上げと運営に必要なすべてが適正価格で手に入ります。
UGSの請求についてご質問がありますか?よくある質問.
Legend プランに含まれます 追加費用 | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
無料 | 無料 | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5GiB/月 | GiB あたり 0.50 ドル | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1,000,000回/月 | 1万回の書き込みにつき0.025ドル | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1,000,000回/月 | 10000リードあたり0.009ドル | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100,000件/月 | 1万回の書き込みにつき0.35ドル | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1,000,000回/月 | 10000リードあたり0.03ドル | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1,000,000回/月 | 100万招請につき150ドル | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20計算時間/月 | 毎秒0.00002ドル | |||
Egress | Egress | |||
1 GiB/月 | GiB あたり 0.25 ドル | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
無料 | 無料 | |||
Content Management | Content Management | |||
無料 | 無料 | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50GB/月 | 50GB以降:1GBあたり0.08ドル、50TB以降:1GBあたり0.06ドル、500TB以降:1GBあたり0.03ドル | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
50,000アクティブユーザー/月、500コール/MAU、50リーダーボード/MAU | 5万MAU以降:1MAUあたり0.00125ドル、50万MAU以降:1MAUあたり0.00100ドル、100万MAU以降:1MAUあたり0.00075ドル | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Unity Personal、Pro、Enterpriseに含まれるもの | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50,000アクティブユーザー/月、500カスタムイベント/MAU、0.05クエリー秒/MAU | 5万MAU以降:1MAUあたり0.00360ドル、15万MAU以降:1MAUあたり0.00315ドル、50万MAU以降:1MAUあたり0.00293ドル、100万MAU以降:1MAUあたり0.00225ドル | |||
Remote Config | Remote Config | |||
無料 | 無料 | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
無料 | 無料 | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 GiB/月 | GiB あたり 0.04 ドル | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 GiB/月 | GiB あたり 0.005 ドル | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
インストールあたりのコスト(CPI) | インストールあたりのコスト(CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
収入シェア | 収入シェア | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
最初の50件 月平均CCU(約216万接続分) | 平均的な追加CCU(約43200接続分)あたり0.16ドル | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
1CCUあたり3ギガバイト、月最大150ギガバイトまで無料(米国/欧州/アジア・オーストラリアの合計) | 1GiBあたり0.09ドル US + EU、1GiBあたり0.16ドル アジア + オーストラリア | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
最大6,000接続時間/月 | 100 GiB/月 | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
6,000ドル以降、接続時間あたり0.001ドル | 米州/欧州では100GiB以降1GiBあたり0.09ドル、アジア/豪州では100GiB以降1GiBあたり0.16ドル | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
地域グループごとに月10ギガバイト:米国+EUおよびアジア+オーストラリア | 10ギガバイト以降:1ギガバイトあたり0.09ドル 米国+EU、0.16ドル アジア+オーストラリア | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
5 万人のアクティブユーザー/月 | お問い合わせ | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
800 ドルのクレジット(サインアップした日から 6 か月間有効) | CPUコア:1時間あたり0.038ドル、ラム:1時間あたりGiBあたり0.0051ドル、ライセンス(Linux):ライセンス(Linux):1時間あたり$0.000、ライセンス(Windows):1時間あたり$0.046ライセンス(Linux):0.000ドル/時間、ライセンス(Windows):0.046ドル/時間、ネットワーク:0.14ドル/GiB、ストレージ:0.2ドル/GiB/月 | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
5,000 PCU 以下 | 5,001~50,000PCU:5,000PCUにつき2,000ドル、50,001~100,000PCU:5,000PCUにつき1,500ドル、100,001~200,000PCU:5,000PCUにつき1,250ドル、200,001PCU以上:5,000PCUにつき1,000ドル | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
最大5000 MAU | 5000MAU以降は1ユーザーにつき0.10ドル | |||
Audio Session | Audio Session | |||
1000MAUあたり100ドル | 無料割当額を超えるオーディオセッション1回につき$0.10 | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
最大5000 MAU | 5000MAU以降は1ユーザーにつき0.05ドル |
Free
開発とローンチは無料で行うことができます。組織の規模が Unity の設定した無料レベルまたは適用される与信枠を超えた場合に初めて料金が発生します。
Pay as you go
競争力のある価格で AAA のツールを利用できます。必要なサービスとツールにのみ料金が発生します。