이 페이지는 기계 번역되었습니다. 정확한 정보 출처로 원본 버전을 보려면 우측 링크를 참고하세요.
Unity Gaming Services(UGS) 제품은 모든 규모의 스튜디오에 적합하도록 설계되었습니다. UGS를 사용하면 게임을 출시하고 운영하는 데 필요한 모든 것을 합리적인 가격에 이용할 수 있습니다.
UGS 청구에 대한 질문이 있으신가요? 자주 묻는 질문.
Legend 포함 추가 비용 | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
무료 | 무료 | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5GiB/월 | 기가바이트당 $0.50 | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1,000,000건/월 | 쓰기 10000건당 $0.025 | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
월 1,000,000회 읽기 | 읽기 1,000회당 $0.009 | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
월 100,000회 쓰기 | 쓰기 10000건당 $0.35 | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
월 1,000,000회 읽기 | 읽기 1,000회당 $0.03 | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1,000,000회/월 호출 수 | 호출 100만 개당 1.5달러 | |||
Compute hours | Compute hours | |||
월 20 컴퓨팅 시간 | 컴퓨팅 초당 0.00002달러 | |||
Egress | Egress | |||
1기가바이트/월 | 기가바이트당 $0.25 | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
무료 | 무료 | |||
Content Management | Content Management | |||
무료 | 무료 | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50GB/월 | 50GB 이후: GB당 $0.08, 50TB 이후: GB당 $0.06, 500TB 이후: GB당 $0.03 | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
월 50,000명의 활성 사용자, MAU당 500회의 통화, MAU당 50개의 리더보드 저장 | 50,000 MAU 이후: MAU당 $0.00125, 500,000 MAU 이후: MAU당 $0.00100, 1,000,000 MAU 이후: MAU당 $0.00075 | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Unity 퍼스널, 프로, 엔터프라이즈에 포함됨 | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
월 50,000명의 활성 사용자, MAU당 500개의 사용자 지정 이벤트, MAU당 0.05초의 쿼리 시간 | 50,000 MAU 이후: MAU당 $0.00360, 150,000 MAU 이후: MAU당 $0.00315, 500,000 MAU 이후: MAU당 $0.00293, 1,000,000 MAU 이후: MAU당 $0.00225 | |||
Remote Config | Remote Config | |||
무료 | 무료 | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
무료 | 무료 | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10GiB/월 | GiB당 $0.04 | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100GiB/월 | GiB당 $0.005 | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
설치당 비용(CPI) | 설치당 비용(CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
수익 분배 | 수익 분배 | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
상위 50개 월 평균 CCU(약 2,160,000 연결 시간) | 추가 평균 CCU당 $0.16(약 43200 연결 시간) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
CCU당 3기가바이트, 월 최대 150기가바이트까지 무료(미국/유럽/아시아 호주 합산) | 미국 + EU의 경우 기가바이트당 $0.09, 아시아 + 호주의 경우 기가바이트당 $0.16 | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
최대 6,000시간/월의 연결 시간 | 100GiB/월 | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
6,000 이후 연결 시간당 $0.001 | 100기가바이트 이후 미주/유럽에서 기가바이트당 $0.09, 100기가바이트 이후 아시아/호주에서 기가바이트당 $0.16 | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
지역 그룹당 월 10기가바이트: 미국 + EU 및 아시아 + 호주 | 10기가바이트 이후: 미국+유럽은 기가바이트당 $0.09, 아시아+호주는 기가바이트당 $0.16입니다. | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
월간 이용자 수(MAU) 50,000명 | 문의하기 | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
$800 크레딧, 가입일로부터 6개월 동안 유효 | CPU 코어: 시간당 $0.038, 램: 시간당 GiB당 $0.0051, 라이선스(Linux): 시간당 $0.000, 라이선스(Windows): 시간당 $0.046, 네트워크: GiB당 $0.14, 스토리지: 월별 GiB당 $0.2 | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
최대 5,000PCU | 5,001~50,000 PCU - 5,000 PCU당 $2,000, 50,001~100,000 PCU - 5,000 PCU당 $1,500, 100,001~200,000 PCU - 5,000 PCU당 $1,250, 200,001+ PCU - 5,000 PCU당 $1,000입니다. | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
최대 5000 MAU | 5000 MAU 이후 사용자당 $0.10 | |||
Audio Session | Audio Session | |||
MAU 1000명당 100 | 무료 할당량을 초과하는 오디오 세션당 $0.10달러 | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
최대 5000 MAU | 5000 MAU 이후 사용자당 $0.05 |
Free
무료로 개발하고 출시하세요. 조직이 Unity의 무료 티어 또는 해당 신용 범위를 벗어나 확장하면 비용을 지불하게 됩니다.
Pay as you go
경쟁력 있는 가격의 AAA급 툴 필요한 서비스와 툴에 대한 비용만 지불하세요.