Esta página se ha traducido automáticamente. Para ver la versión original para comprobar su exactitud y como fuente confiable
Empiece a construir, gratis
Empiece ahora, gratis, y pague sólo a medida que su juego crezca.
Los productos de Unity Gaming Services (UGS) están diseñados para funcionar en estudios de todos los tamaños. Con UGS, usted tiene todo lo que necesita para lanzar y operar su juego - a un precio justo.
¿Tiene preguntas sobre la facturación de UGS? Consulte nuestras FAQ.
Legend Incluye Coste adicional | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Gratis | Gratis | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5GiB / mes | 0,50 $ por GiB | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1.000.000 escrituras / mes | 0,025 $ por cada 10000 escrituras | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1.000.000 lecturas / mes | 0,009 $ por cada 10000 lecturas | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100.000 escrituras / mes | 0,35 $ por cada 10000 escrituras | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1.000.000 lecturas / mes | 0,03 $ por cada 10000 lecturas | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1.000.000 invocaciones / mes | 1,50 $ por millón de invocaciones | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 horas de cálculo / mes | 0,00002 $ por segundo de cálculo | |||
Egress | Egress | |||
1 GiB / mes | 0,25 $ por GiB | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Gratis | Gratis | |||
Content Management | Content Management | |||
Gratis | Gratis | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 GB / mes | Después de 50 GB: $0.08 por GB, Después de 50 TB: $0.06 por GB, Después de 500 TB: $0.03 por GB | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
50,000 usuarios activos / mes, 500 llamadas por MAU, 50 tablas de clasificación almacenadas por MAU | Después de 50,000 MAU: $0.00125 por MAU, Después de 500,000 MAU: $0.00100 por MAU, Después de 1,000,000 MAU: $0.00075 por MAU | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Incluido con Unity Personal, Pro y Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50.000 usuarios activos / mes, 500 eventos personalizados por MAU, 0,05 segundos de consulta por MAU | Después de 50,000 MAU: $0.00360 por MAU, Después de 150,000 MAU: $0.00315 por MAU, Después de 500,000 MAU: $0.00293 por MAU, Después de 1,000,000 MAU: $0.00225 por MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Gratis | Gratis | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Gratis | Gratis | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 GiB/mes | 0.04 USD por GiB | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 GiB/mes | 0.005 USD por GiB | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Costo por instalación (CPI) | Costo por instalación (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Participación en los ingresos | Participación en los ingresos | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Primeros 50 CCU promedio mensuales (aproximadamente 2,160,000 minutos de conectividad) | 0,16 $ por CCU promedio adicional (aproximadamente 43200 minutos de conectividad) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 GiB por CCU gratis hasta un máximo de 150 GiB / mes (combinado EE.UU./UE/Asia Australia) | $0.09 por GiB EE. UU. + UE, $0.16 por GiB Asia + Australia | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
Hasta 6,000 horas de conectividad / mes | 100 GiB/mes | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
0,001 $ por hora de conectividad después de 6.000 | 0,09 $ por GiB en América/UE después de 100 GiB, 0,16 $ por GiB en Asia/Australia después de 100 GiB | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 GiB / mes por grupo regional: EE. UU. + UE y Asia + Australia | Después de 10 GiB: $0.09 por GiB EE. UU. + UE, $0.16 por GiB Asia + Australia | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50.000 usuarios activos al mes | Contáctanos | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
USD 800 de crédito, válido por 6 meses a partir de la fecha de registro | Núcleo de CPU: $0.038 por hora, RAM: $0.0051 por GiB por hora, Licencia (Linux): $0.000 por hora, Licencia (Windows): $0.046 por hora, Red: $0.14 por GiB, Almacenamiento: $0.2 por GiB por mes | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
Hasta 5,000 PCU | 5,001 - 50,000 PCU - $2,000 por cada 5,000 PCU, 50,001 - 100,000 PCU - $1,500 por cada 5,000 PCU, 100,001 - 200,000 PCU - $1,250 por cada 5,000 PCU, 200,001+ PCU - $1,000 por cada 5,000 PCU | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
Hasta 5000 MAU | $0.10 por usuario después de 5000 MAU | |||
Audio Session | Audio Session | |||
100 por cada 1000 MAU | $0.10 por sesión de audio que exceda la asignación gratuita | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
Hasta 5000 MAU | 0,05 $ por usuario después de 5000 MAU |
Free
Desarrolla y realiza lanzamientos de forma gratuita. Comenzarás a pagar una vez que tu organización supere los niveles gratuitos o cualquier asignación de crédito aplicable.
Pay as you go
Aprovecha herramientas AAA a un precio competitivo. Paga solo por los servicios y las herramientas que necesitas.