Esta página foi traduzida por máquina. Para ver a versão original a fim de obter uma fonte confiável e precisa,
Comece a criar gratuitamente
Comece agora, de graça, e pague somente à medida que seu jogo crescer.
Os produtos da Unity Gaming Services (UGS) foram projetados para funcionar em estúdios de todos os tamanhos. Com a UGS, o senhor tem tudo o que precisa para lançar e operar seu jogo - a um preço justo.
O senhor tem dúvidas sobre o faturamento da UGS? Confira nossas perguntas frequentes.
Legend Incluído Custo adicional | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Grátis | Grátis | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 GiB/mês | US$ 0,50 por GiB | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1.000.000 gravações / mês | $0,025 por 10000 gravações | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1.000.000 leituras / mês | $0,009 por 10000 leituras | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100.000 gravações / mês | $0,35 por 10000 gravações | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1.000.000 leituras / mês | $0,03 por 10000 leituras | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1.000.000 invocações / mês | $1,50 por milhão de invocações | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 horas de computação / mês | $0,00002 por segundo de computação | |||
Egress | Egress | |||
1 GiB/mês | US$ 0,25 por GiB | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Grátis | Grátis | |||
Content Management | Content Management | |||
Grátis | Grátis | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 GB / mês | Após 50 GB: $0,08 por GB, Após 50 TB: $0,06 por GB, Após 500 TB: $0,03 por GB | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
50.000 Usuários Ativos / Mês, 500 Chamadas por MAU, 50 classificações armazenadas por MAU | Após 50.000 MAU: $0,00125 por MAU, Após 500.000 MAU: $0,00100 por MAU, Após 1.000.000 MAU: $0,00075 por MAU | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Incluído com Unity Personal, Pro e Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50.000 Usuários Ativos / Mês, 500 eventos personalizados por MAU, 0,05 segundos de consulta por MAU | Após 50.000 MAU: $0,00360 por MAU, Após 150.000 MAU: $0,00315 por MAU, Após 500.000 MAU: $0,00293 por MAU, Após 1.000.000 MAU: $0,00225 por MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Grátis | Grátis | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Grátis | Grátis | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 GiB/mês | US$ 0,04 por GiB | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 GiB/mês | US$ 0,005 por GiB | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Custo por instalação (CPI) | Custo por instalação (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Participação nos lucros | Participação nos lucros | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Primeiros 50 CCU médios mensais (aproximadamente 2.160.000 minutos de conectividade) | $0,16 por CCU médio adicional (aproximadamente 43200 minutos de conectividade) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 GiB por CCU gratuitamente até um máximo de 150 GiB / mês (combinado EUA/UE/Ásia Austrália) | $0,09 por GiB EUA + UE, $0,16 por GiB Ásia + Austrália | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
Até 6.000 horas de conectividade / mês | 100 GiB/mês | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
$0,001 por hora de conectividade após 6.000 | $0,09 por GiB nas Américas/UE após 100 GiB, $0,16 por GiB na Ásia/Austrália após 100 GiB | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 GiB / mês por grupo regional: EUA + UE e Ásia + Austrália | Após 10 GiB: $0,09 por GiB EUA + UE, $0,16 por GiB Ásia + Austrália | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 mil usuários ativos por mês | Entre em contato conosco | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
Crédito de US$ 800, válido por 6 meses a partir da data de inscrição | Núcleo da CPU: $0,038 por hora, RAM: $0,0051 por GiB por hora, Licença (Linux): $0,000 por hora, Licença (Windows): $0,046 por hora, Rede: $0,14 por GiB, Armazenamento: $0,2 por GiB por mês | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
Até 5.000 PCUs | 5.001 - 50.000 PCU - $2.000 por 5.000 PCU, 50.001 - 100.000 PCU - $1.500 por 5.000 PCU, 100.001 - 200.000 PCU - $1.250 por 5.000 PCU, 200.001+ PCU - $1.000 por 5.000 PCU | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
Até 5000 MAU | $0,10 por usuário após 5000 MAU | |||
Audio Session | Audio Session | |||
100 por 1000 MAU | $0.10 por sessão de áudio que exceda a alocação gratuita | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
Até 5000 MAU | $0,05 por usuário após 5000 MAU |
Free
Desenvolva e lance gratuitamente. Você começará a pagar quando sua organização ultrapassar nossos níveis de gratuidade ou qualquer subsídio de crédito aplicável.
Pay as you go
Ferramentas AAA a um preço competitivo. Pague apenas pelos serviços e pelas ferramentas que você precisa.