Эта страница была переведена с использованием машинного перевода. Для просмотра исходной версии, которая является точной и служит источником достоверной информации,
Попробуйте бесплатно
Начните прямо сейчас, бесплатно, и платите только по мере роста Вашей игры.
Продукты Unity Gaming Services (UGS) разработаны для студий любого размера. С UGS у Вас есть все, что нужно для запуска и работы Вашей игры - по справедливой цене.
У вас есть вопросы о выставлении счетов UGS? Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами.
Legend Входит в комплект Дополнительные расходы | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 ГиБ в месяц | 0,50 $ за ГиБ | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1,000,000 записей в месяц | 0,025 доллара за 10000 записей | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1,000,000 прочтений в месяц | 0,009 доллара за 10000 прочтений | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100 000 записей в месяц | 0,35 доллара за 10000 записей | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1,000,000 прочтений в месяц | 0,03 доллара за 10000 прочтений | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1,000,000 вызовов в месяц | 1,50 доллара за миллион вызовов | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 вычислительных часов в месяц | 0,00002 доллара за вычислительную секунду | |||
Egress | Egress | |||
1 ГиБ в месяц | 0,25 $ за ГиБ | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Content Management | Content Management | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 ГБ / месяц | После 50 ГБ: $0.08 за ГБ, После 50 ТБ: $0.06 за ГБ, После 500 ТБ: $0.03 за ГБ | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
50 000 активных пользователей в месяц, 500 вызовов на одного активного пользователя в месяц, 50 таблиц лидеров хранится на одного активного пользователя в месяц | После 50,000 MAU: $0.00125 за MAU, После 500,000 MAU: $0.00100 за MAU, После 1,000,000 MAU: $0.00075 за MAU | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Включено в Unity Personal, Pro и Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50 000 активных пользователей в месяц, 500 пользовательских событий на MAU, 0,05 секунд запроса на MAU | После 50,000 MAU: $0.00360 за MAU, После 150,000 MAU: $0.00315 за MAU, После 500,000 MAU: $0.00293 за MAU, После 1,000,000 MAU: $0.00225 за MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Бесплатно | Бесплатно | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 ГиБ в месяц | 0,04 $ за ГиБ | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 ГиБ в месяц | 0,005 $ за ГиБ | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Стоимость за установку (CPI) | Стоимость за установку (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Доля дохода | Доля дохода | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Первые 50 Среднемесячные CCU (примерно 2 160 000 минут подключения) | $0.16 за дополнительный средний CCU (примерно 43200 минут подключения) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 ГиБ на CCU бесплатно до максимума 150 ГиБ в месяц (в совокупности США/ЕС/Азия Австралия) | $0.09 за ГиБ США + ЕС, $0.16 за ГиБ Азия + Австралия | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
До 6 000 часов подключения в месяц | 100 ГиБ в месяц | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
0,001 доллара за час подключения после 6000 | $0.09 за GiB в Америке/ЕС после 100 GiB, $0.16 за GiB в Азии/Австралии после 100 GiB | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 ГиБ / месяц на региональную группу: США + ЕС и Азия + Австралия | После 10 ГиБ: $0.09 за ГиБ США + ЕС, $0.16 за ГиБ Азия + Австралия | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 000 активных пользователей в месяц | Связаться с нами | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
800 $ на счет. Действуют 6 месяцев с даты регистрации. | Ядро ЦП: $0.038 в час, ОЗУ: $0.0051 за ГиБ в час, Лицензия (Linux): $0.000 в час, Лицензия (Windows): $0.046 в час, Сеть: $0.14 за ГиБ, Хранение: $0.2 за ГиБ в месяц | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
До 5000 пользователей одновременно | 5,001 - 50,000 ПКЕ - $2,000 за 5,000 ПКЕ, 50,001 - 100,000 ПКЕ - $1,500 за 5,000 ПКЕ, 100,001 - 200,000 ПКЕ - $1,250 за 5,000 ПКЕ, 200,001+ ПКЕ - $1,000 за 5,000 ПКЕ | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
До 5000 MAU | $0.10 за пользователя после 5000 MAU | |||
Audio Session | Audio Session | |||
100 на 1000 MAU | $0.10 за аудиосеанс, превышающий бесплатную квоту | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
До 5000 MAU | 0,05 доллара США за пользователя после 5000 MAU |
Free
Разрабатывайте и выпускайте игры бесплатно. Вы начнете платить, когда ваша организация выйдет за рамки наших бесплатных уровней подписки или любых применимых кредитов.
Pay as you go
Высококачественные инструменты по выгодной цене. Платите только за сервисы и инструменты, которые вам нужны.