プランをお選びください
Legend プランに含まれます 追加料金が発生 | Personal 無料 | Pro $2,040.00/年から | Enterprise カスタム価格 | Industry $4,950.00/年から |
---|---|---|---|---|
制作 | 制作 | |||
Unity のリアルタイム開発プラットフォーム | Unity のリアルタイム開発プラットフォーム | |||
スプラッシュスクリーンのカスタム化 | スプラッシュスクリーンのカスタム化 | |||
ゲームコンソールへの展開 | ゲームコンソールへの展開 | |||
Apple Vision Pro用の空間アプリを構築する | Apple Vision Pro用の空間アプリを構築する | |||
AR/MR のための Unity Mars オーサリングツール | AR/MR のための Unity Mars オーサリングツール | |||
Havok Physics for Unity | Havok Physics for Unity | |||
LTS の 3 年間の延長サポート | LTS の 3 年間の延長サポート | |||
Build Server ライセンスのキャパシティ | Build Server ライセンスのキャパシティ | |||
ソースコード(読み取り専用) | ソースコード(読み取り専用) | |||
ソースコードへの書き込み(フルアクセス) | ソースコードへの書き込み(フルアクセス) | |||
業界に特化したソリューション用ツールキット | 業界に特化したソリューション用ツールキット | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
50 GB / シート | 120 GB / シート | 120 GB / シート | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3シート、UBA付き5GB共有ストレージ | エディターによる1:1のシート割り当て | エディターによる1:1のシート割り当て | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
無料利用枠 | 無料利用枠 | 無料利用枠 | 無料利用枠 | |
クラッシュとエラーのレポート | クラッシュとエラーのレポート | |||
Cloud Diagnostics(Personal) | Cloud Diagnostics(Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro、エンタープライズ) | Cloud Diagnostics (Pro、エンタープライズ) | |||
コラボレーションツールとの統合 | コラボレーションツールとの統合 | |||
1 つ選択 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
アプリ内課金プラグイン | アプリ内課金プラグイン | |||
サポートと学習 | サポートと学習 | |||
カスタマーサービスの優先キュー | カスタマーサービスの優先キュー | |||
テクニカルサポート | テクニカルサポート | |||
1 〜 19 シート | 1 〜 9 シート | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
20 シート以上 | 10 シート以上 | |||
オンデマンドトレーニング | オンデマンドトレーニング | |||
20 シート以上 | ||||
パートナーリレーションマネージャー(PRM) | パートナーリレーションマネージャー(PRM) | |||
バグ修正とLTSバックポート | バグ修正とLTSバックポート | |||
100 シート以上 | 100 シート以上 |
ゲーム領域向けRuntime Fee の撤回について
このたび、Unity のゲームに関わるコミュニティ、お客様、ならびにパートナーと深く協議を重ねた結果、ゲーム領域向け Runtime Fee を撤回し、既存のシートベースのサブスクリプションモデルを維持する決定をいたしました。