Unity Cloud现已在 GA 中推出,并包含在 Unity Personal、Unity Pro、Unity Enterprise 和Unity Industry计划中。
了解详情
Unity Cloud计划
Legend 包含 额外费用 | Cloud Personal Free | Cloud Pro US$60.00/seat monthly | Cloud Enterprise US$110.00/座位 每月 | Collaborate US$25.00/座位每月一次 |
---|---|---|---|---|
与其他 Unity 计划捆绑在一起 | 与其他 Unity 计划捆绑在一起 | |||
Included in Unity Personal | Included in Unity Pro | 包含在 Unity Enterprise 中 | Unity Enterprise、Unity Industry 或 Unity Cloud Enterprise 的附加组件 | |
Unity资产管理器 Unity Asset Manager)时, | Unity资产管理器 Unity Asset Manager)时, | |||
存储 | 存储 | |||
云存储 | 云存储 | |||
10 GB per org. | 50 GB per seat | 每个席位120 GB | ||
存储池供组织使用 | 存储池供组织使用 | |||
可购买额外存储空间(0.75 美元/GB/月) | 可购买额外存储空间(0.75 美元/GB/月) | |||
可视化 | 可视化 | |||
预览常见 2D 和 3D 媒体文件格式 | 预览常见 2D 和 3D 媒体文件格式 | |||
自动生成缩略图和 GLB 预览 | 自动生成缩略图和 GLB 预览 | |||
预览支持 CAD、BIM、3D 数据集和 50 多种资产格式 | 预览支持 CAD、BIM、3D 数据集和 50 多种资产格式 | |||
运行时加载需要 3D 数据流的大型模型 | 运行时加载需要 3D 数据流的大型模型 | |||
管理 | 管理 | |||
角色 | 角色 | |||
Contributor, Consumer, Viewer | Contributor, Consumer, Viewer | 贡献者,消费者,观众 | 消费者、查看者 | |
资产自动标记 | 资产自动标记 | |||
自定义元数据(仅限贡献者和消费者角色) | 自定义元数据(仅限贡献者和消费者角色) | |||
协作 | 协作 | |||
与个人和组织共享链接 | 与个人和组织共享链接 | |||
运行时协作--注释、存在、深度链接 SDKS | 运行时协作--注释、存在、深度链接 SDKS | |||
Unity 集成 | Unity 集成 | |||
将资源从 Unity Version Control 推送到 Unity Asset Manager | 将资源从 Unity Version Control 推送到 Unity Asset Manager | |||
在 Unity 编辑器中使用 Unity Asset Manager 中的资源 | 在 Unity 编辑器中使用 Unity Asset Manager 中的资源 | |||
Asset Manager API 和 SDK | Asset Manager API 和 SDK | |||
查看和下载 | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
座位,每个许可证一个 | 座位,每个许可证一个 | |||
Maximum 3 per org. | No maximum | 没有最大值 | ||
存储 | 存储 | |||
免费存储 | 免费存储 | |||
5 GB per org. | 5 GB per org. | 每个组织5 GB。 | ||
免费套餐以上的存储消耗 | 免费套餐以上的存储消耗 | |||
$0.14/GB/month | $0.14/GB/month | $0.14/GB/月 | ||
计算 | 计算 | |||
200 分钟免费 Windows 分钟 | 200 分钟免费 Windows 分钟 | |||
计算免费层以上的消耗(Win) | 计算免费层以上的消耗(Win) | |||
$0.02/build min | $0.02/build min | $0.02/构建分钟 | ||
超过免费套餐的计算消耗(Mac) | 超过免费套餐的计算消耗(Mac) | |||
$0.07/build min | $0.07/build min | $0.07/构建分钟 | ||
高级计算 (Win) | 高级计算 (Win) | |||
$0.12/build min | $0.12/build min | $0.12/构建分钟 | ||
高级计算 (Mac) | 高级计算 (Mac) | |||
$0.25/build min | $0.25/build min | $0.25/构建分钟 | ||
免费机器 | 免费机器 | |||
1 | 1 | 1 | ||
每台机器的每日成本 | 每台机器的每日成本 | |||
1-3台并发机器 | 1-3台并发机器 | |||
$0.5 / machine/ day | $0.5 / machine / day | $0.5 / 机器 / 天 | ||
4 台以上并发设备 | 4 台以上并发设备 | |||
$2.0 / machine / day | $2.0 / machine / day | 每台机器每天2.0美元 | ||
集中管理 | 集中管理 | |||
访问控制 | 访问控制 | |||
API 访问受平台限制 | API 访问受平台限制 | |||
用户管理 API 访问权限 | 用户管理 API 访问权限 | |||
身份 | 身份 | |||
SSO | SSO | |||
支持 | 支持 | |||
文档、社区 + 论坛 | 文档、社区 + 论坛 | |||
客户服务(免费、非技术性支持) | 客户服务(免费、非技术性支持) | |||
基于最低座位数的标准技术支持 | 基于最低座位数的标准技术支持 | |||
根据最低座位数获得合作伙伴顾问访问权 | 根据最低座位数获得合作伙伴顾问访问权 | |||
Unity Pro (Cloud)
Support your professional ambitions with collaboration features for larger teams and more advanced projects.
US$60.00/seat monthly
Choose plan