O Unity Cloud está disponível em GA e está incluído nos planos Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise e Unity Industry.
Saiba mais
Planos do Unity Cloud
Legend Incluído Custos adicionais | Cloud Personal Free | Cloud Pro US$ 60,00/seat monthly | Cloud Enterprise US$ 110,00/assento mensal | Collaborate US$ 25,00/assento mensal |
---|---|---|---|---|
Pacote com outros planos Unity | Pacote com outros planos Unity | |||
Included in Unity Personal | Included in Unity Pro | Incluso no Unity Enterprise | Complemento para Unity Enterprise, Unity Industry ou Unity Cloud Enterprise | |
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Armazenamento | Armazenamento | |||
Armazenamento em nuvem | Armazenamento em nuvem | |||
10 GB per org. | 50 GB per seat | 120 GB por assento | ||
Armazenamento agrupado para uso organizacional | Armazenamento agrupado para uso organizacional | |||
Armazenamento adicional disponível para compra (US$ 0,75/GB/mês) | Armazenamento adicional disponível para compra (US$ 0,75/GB/mês) | |||
Visualização. | Visualização. | |||
Pré-visualização dos formatos de arquivo de mídia 2D e 3D comuns | Pré-visualização dos formatos de arquivo de mídia 2D e 3D comuns | |||
Geração automática de miniaturas e visualizações GLB | Geração automática de miniaturas e visualizações GLB | |||
O Preview é compatível com CAD, BIM, conjuntos de dados 3D e mais de 50 formatos de ativos | O Preview é compatível com CAD, BIM, conjuntos de dados 3D e mais de 50 formatos de ativos | |||
Carregamento em tempo de execução de modelos grandes que exigem streaming de dados 3D | Carregamento em tempo de execução de modelos grandes que exigem streaming de dados 3D | |||
Gerenciamento | Gerenciamento | |||
Funções | Funções | |||
Contributor, Consumer, Viewer | Contributor, Consumer, Viewer | Colaborador, Consumidor, Visualizador | Consumidor, visualizador | |
Marcação automática de ativos | Marcação automática de ativos | |||
Metadados personalizados (apenas as funções do contribuidor e do consumidor) | Metadados personalizados (apenas as funções do contribuidor e do consumidor) | |||
Colaboração | Colaboração | |||
Compartilhamento de links para indivíduos e organizações | Compartilhamento de links para indivíduos e organizações | |||
Colaboração em tempo de execução – anotações, presença, SDKS de deep-linking | Colaboração em tempo de execução – anotações, presença, SDKS de deep-linking | |||
Integrações em Unity | Integrações em Unity | |||
Envie ativos do Unity Version Control para o Unity Asset Manager | Envie ativos do Unity Version Control para o Unity Asset Manager | |||
Consumir assets do Unity Asset Manager no Unity Editor | Consumir assets do Unity Asset Manager no Unity Editor | |||
APIs e SDKs do Asset Manager | APIs e SDKs do Asset Manager | |||
Visualizar e fazer download | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Assentos, um por licença | Assentos, um por licença | |||
Maximum 3 per org. | No maximum | Sem máximo | ||
Armazenamento | Armazenamento | |||
Armazenamento gratuito | Armazenamento gratuito | |||
5 GB per org. | 5 GB per org. | 5 GB por organização. | ||
Consumo de armazenamento acima do nível livre | Consumo de armazenamento acima do nível livre | |||
$0.14/GB/month | $0.14/GB/month | $0,14/GB/mês | ||
Calcular | Calcular | |||
200 minutos grátis do Windows | 200 minutos grátis do Windows | |||
Consumo de computação acima da camada gratuita (Win) | Consumo de computação acima da camada gratuita (Win) | |||
$0.02/build min | $0.02/build min | $0,02/construção min | ||
Consumo de computação acima do nível gratuito (Mac) | Consumo de computação acima do nível gratuito (Mac) | |||
$0.07/build min | $0.07/build min | $0,07/construção min | ||
Computação premium (Win) | Computação premium (Win) | |||
$0.12/build min | $0.12/build min | $0,12/construir min | ||
Computação premium (Mac) | Computação premium (Mac) | |||
$0.25/build min | $0.25/build min | $0,25/construção min | ||
Máquinas grátis | Máquinas grátis | |||
1 | 1 | 1 | ||
Custo diário por máquina | Custo diário por máquina | |||
1-3 máquinas simultâneas | 1-3 máquinas simultâneas | |||
$0.5 / machine/ day | $0.5 / machine / day | $0,5 / máquina / dia | ||
4+ máquinas simultâneas | 4+ máquinas simultâneas | |||
$2.0 / machine / day | $2.0 / machine / day | $2,0 / máquina / dia | ||
Administração centralizada | Administração centralizada | |||
Controles de acesso | Controles de acesso | |||
Acesso à API sujeito a limites de plataforma | Acesso à API sujeito a limites de plataforma | |||
Acesso à API de gerenciamento de usuários | Acesso à API de gerenciamento de usuários | |||
Identidade | Identidade | |||
SSO | SSO | |||
Suporte | Suporte | |||
Documentação, comunidade + fóruns | Documentação, comunidade + fóruns | |||
Serviço ao cliente (gratuito, suporte não técnico) | Serviço ao cliente (gratuito, suporte não técnico) | |||
Suporte técnico padrão com base no número mínimo de assentos | Suporte técnico padrão com base no número mínimo de assentos | |||
Acesso ao Partner Advisor com base no número mínimo de assentos | Acesso ao Partner Advisor com base no número mínimo de assentos | |||
Unity Pro (Cloud)
Support your professional ambitions with collaboration features for larger teams and more advanced projects.
US$ 60,00/seat monthly
Choose plan
Unity Enterprise (Cloud)
Gerencie, otimize e proteja projetos complexos em tempo real 3D para equipes de qualquer tamanho em jogos ou casos de uso industrial.
US$ 110,00/assento mensal
Entre em contato conosco
Unity Collaborate (Cloud)
Amplie o acesso ao projeto para revisores e colaboradores.
US$ 25,00/assento mensal
Entre em contato conosco