Unity Cloud доступен в общедоступной версии и включен в планы Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise и Unity Industry .
Подробнее
Планы Unity Cloud
Legend Входит в комплект Дополнительные затраты | Cloud Personal Free | Cloud Pro 60,00 $/seat monthly | Cloud Enterprise 110,00 $/место в месяц | Collaborate 25,00 $/место в месяц |
---|---|---|---|---|
В комплекте с другими планами Unity | В комплекте с другими планами Unity | |||
Included in Unity Personal | Included in Unity Pro | Доступ с подпиской Unity Enterprise | Дополнение к Unity Enterprise, Unity Industry или Unity Cloud Enterprise | |
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Хранилище | Хранилище | |||
Облачное хранилище | Облачное хранилище | |||
10 GB per org. | 50 GB per seat | 120 ГБ на место | ||
Пул хранения данных для организационного использования | Пул хранения данных для организационного использования | |||
Доступно дополнительное хранилище (0,75 долл. США/ГБ/месяц) | Доступно дополнительное хранилище (0,75 долл. США/ГБ/месяц) | |||
Визуализация. | Визуализация. | |||
Предварительный просмотр общих форматов 2D и 3D медиафайлов | Предварительный просмотр общих форматов 2D и 3D медиафайлов | |||
Автоматическая генерация эскизов и предварительный просмотр GLB | Автоматическая генерация эскизов и предварительный просмотр GLB | |||
Предварительная версия поддерживает наборы данных CAD, BIM, 3D и более 50 форматов активов. | Предварительная версия поддерживает наборы данных CAD, BIM, 3D и более 50 форматов активов. | |||
Загрузка больших моделей во время выполнения, требующая потоковой передачи 3D-данных | Загрузка больших моделей во время выполнения, требующая потоковой передачи 3D-данных | |||
Управление | Управление | |||
Роли | Роли | |||
Contributor, Consumer, Viewer | Contributor, Consumer, Viewer | Участник, Потребитель, Зритель | Потребитель, Зритель | |
Автоматическая пометка активов | Автоматическая пометка активов | |||
Пользовательские метаданные (только для ролей контрибьютора и потребителя) | Пользовательские метаданные (только для ролей контрибьютора и потребителя) | |||
Совместная работа | Совместная работа | |||
Обмен ссылками с частными лицами и организациями | Обмен ссылками с частными лицами и организациями | |||
Совместная работа во время выполнения - аннотации, присутствие, глубокое связывание SDKS | Совместная работа во время выполнения - аннотации, присутствие, глубокое связывание SDKS | |||
Интеграция Unity | Интеграция Unity | |||
Передача ресурсов из Unity Version Control в Unity Asset Manager. | Передача ресурсов из Unity Version Control в Unity Asset Manager. | |||
Потреблять активы от менеджера активов Юнити в редакторе Юнити | Потреблять активы от менеджера активов Юнити в редакторе Юнити | |||
API-интерфейсы и пакеты SDK для управления активами | API-интерфейсы и пакеты SDK для управления активами | |||
Посмотреть и скачать | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Количество мест, по одному на лицензию | Количество мест, по одному на лицензию | |||
Maximum 3 per org. | No maximum | Нет максимума | ||
Хранилище | Хранилище | |||
Бесплатное хранение | Бесплатное хранение | |||
5 GB per org. | 5 GB per org. | 5 ГБ на организацию. | ||
Потребление хранилища сверх бесплатного уровня | Потребление хранилища сверх бесплатного уровня | |||
$0.14/GB/month | $0.14/GB/month | $0.14/ГБ/месяц | ||
Вычислять | Вычислять | |||
200 минут бесплатно | 200 минут бесплатно | |||
Потребление вычислительных ресурсов выше уровня бесплатного пользования (Win) | Потребление вычислительных ресурсов выше уровня бесплатного пользования (Win) | |||
$0.02/build min | $0.02/build min | $0.02/сборка мин | ||
Потребление вычислений сверх бесплатного уровня (Mac) | Потребление вычислений сверх бесплатного уровня (Mac) | |||
$0.07/build min | $0.07/build min | $0.07/сборка мин | ||
Вычислительные ресурсы премиум-класса (Win) | Вычислительные ресурсы премиум-класса (Win) | |||
$0.12/build min | $0.12/build min | $0.12/построить мин | ||
Вычисления уровня "Премиум" (Mac) | Вычисления уровня "Премиум" (Mac) | |||
$0.25/build min | $0.25/build min | $0.25/мин на сборку | ||
Свободные автоматы | Свободные автоматы | |||
1 | 1 | 1 | ||
Ежедневная стоимость одной машины | Ежедневная стоимость одной машины | |||
1-3 одновременных машины | 1-3 одновременных машины | |||
$0.5 / machine/ day | $0.5 / machine / day | 0,5 доллара США / машина / день | ||
Более 4 параллельных машин | Более 4 параллельных машин | |||
$2.0 / machine / day | $2.0 / machine / day | 2,0 доллара США / машина / день | ||
Централизованное администрирование | Централизованное администрирование | |||
Контроль доступа | Контроль доступа | |||
Доступ к API зависит от ограничений платформы | Доступ к API зависит от ограничений платформы | |||
Доступ к API управления пользователями | Доступ к API управления пользователями | |||
Тождество | Тождество | |||
SSO | SSO | |||
Поддержка | Поддержка | |||
Документация, сообщество + форумы | Документация, сообщество + форумы | |||
Обслуживание клиентов (бесплатная, нетехническая поддержка) | Обслуживание клиентов (бесплатная, нетехническая поддержка) | |||
Стандартная техническая поддержка на основе минимального количества мест | Стандартная техническая поддержка на основе минимального количества мест | |||
Доступ к Partner Advisor на основе минимального количества рабочих мест | Доступ к Partner Advisor на основе минимального количества рабочих мест | |||
Unity Pro (Cloud)
Support your professional ambitions with collaboration features for larger teams and more advanced projects.
60,00 $/seat monthly
Choose plan
Unity Enterprise (Cloud)
Управляйте, оптимизируйте и защищайте сложные 3D проекты в реальном времени для команд любого размера в играх или промышленных случаях использования.
110,00 $/место в месяц
Связаться с нами
Unity Collaborate (Cloud)
Расширьте доступ к проекту рецензентов и соавторов.
25,00 $/место в месяц
Связаться с нами