Подберите идеальный тарифный план
Вы студент? Зарегистрируйтесь в программе Student бесплатно
Legend Входит в комплект Дополнительные затраты | Personal Бесплатно | Pro из 2 040,00 $ /год | Enterprise Гибкие ценовые предложения | Industry из 4 950,00 $/год |
---|---|---|---|---|
Креативный отдел | Креативный отдел | |||
Платформа Unity для разработки в реальном времени | Платформа Unity для разработки в реальном времени | |||
Управление заставочным экраном | Управление заставочным экраном | |||
Развертывание на игровых консолях | Развертывание на игровых консолях | |||
Создание пространственных приложений для Apple Vision Pro | Создание пространственных приложений для Apple Vision Pro | |||
Инструменты разработки Unity Mars для AR/MR | Инструменты разработки Unity Mars для AR/MR | |||
Havok Physics для Unity | Havok Physics для Unity | |||
Расширенная поддержка LTS в течение 3 лет | Расширенная поддержка LTS в течение 3 лет | |||
Область действия лицензии Build Server | Область действия лицензии Build Server | |||
Исходный код без права редактирования | Исходный код без права редактирования | |||
Полный доступ к исходному коду | Полный доступ к исходному коду | |||
Специальные отраслевые решения | Специальные отраслевые решения | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
50 ГБ на место | 120 ГБ на место | 120 ГБ на место | ||
DevOps | DevOps | |||
Unity Version Control (UVCS) | Unity Version Control (UVCS) | |||
3 места, 5 ГБ общего хранилища с UBA | 1:1 распределение мест с редактором | 1:1 распределение мест с редактором | ||
Unity Build Automation (UBA) | Unity Build Automation (UBA) | |||
Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | Бесплатный тариф | |
Отчеты о сбоях и ошибках | Отчеты о сбоях и ошибках | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Облачная диагностика (Pro, Enterprise) | Облачная диагностика (Pro, Enterprise) | |||
Интеграция с сервисами для совместной работы | Интеграция с сервисами для совместной работы | |||
выберите 1 из вариантов | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Плагин In-App Purchase | Плагин In-App Purchase | |||
Поддержка и обучение | Поддержка и обучение | |||
Приоритетная очередь клиентской поддержки | Приоритетная очередь клиентской поддержки | |||
Техническая поддержка | Техническая поддержка | |||
1–19 рабочих мест | 1–9 рабочих мест | |||
Premium Technical Support | Premium Technical Support | |||
Более 20 рабочих мест | Более 10 рабочих мест | |||
Заочное обучение | Заочное обучение | |||
Более 20 рабочих мест | ||||
Менеджер по работе с партнерами (PRM) | Менеджер по работе с партнерами (PRM) | |||
Исправление ошибок и обратный перенос LTS | Исправление ошибок и обратный перенос LTS | |||
Более 100 рабочих мест | Более 100 рабочих мест |
Unity Pro
Готовое профессиональное решение для создания и поддержки контента
из 2 040,00 $ /год
Выбрать тариф
Unity Enterprise
Управляйте сложными проектами и оптимизируйте их для команд любого размера
Гибкие ценовые предложения
Связаться с нами
Unity Industry
Набор RT3D-продуктов и сервисов для создания собственных приложений.
из 4 950,00 $/год
Выбрать тариф
Комиссия Runtime отменена
После обширных консультаций с игровым сообществом, клиентами и партнерами мы решили отменить комиссию Runtime и придерживаться существующей модели подписки на основе рабочих мест.