Unity Cloud ist in allgemeiner Fassung verfügbar und in den Plänen Unity Personal, Unity Pro, Unity Enterprise und Unity Industry enthalten.
Mehr erfahren
Unity Cloud Pläne
Legend Enthalten Zusätzliche Kosten | Cloud Personal Free | Cloud Pro 60,00 $/seat monthly | Cloud Enterprise 110,00 $/Sitz monatlich | Collaborate 25,00 $/Sitz monatlich |
---|---|---|---|---|
Im Paket mit anderen Unity-Plänen | Im Paket mit anderen Unity-Plänen | |||
Included in Unity Personal | Included in Unity Pro | In Unity Enterprise enthalten | Add-on zu Unity Enterprise, Unity Industry oder Unity Cloud Enterprise | |
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Speicherplatz | Speicherplatz | |||
Cloud-Speicher | Cloud-Speicher | |||
10 GB per org. | 50 GB per seat | 120 GB pro Sitzplatz | ||
Gepoolter Speicher für organisatorische Zwecke | Gepoolter Speicher für organisatorische Zwecke | |||
Zusätzlicher Speicherplatz kann erworben werden ($0,75/GB/Monat) | Zusätzlicher Speicherplatz kann erworben werden ($0,75/GB/Monat) | |||
Visualisierung. | Visualisierung. | |||
Vorschau der gängigen 2D- und 3D-Mediendateiformate | Vorschau der gängigen 2D- und 3D-Mediendateiformate | |||
Automatische Generierung von Miniaturansichten und GLB-Vorschaubildern | Automatische Generierung von Miniaturansichten und GLB-Vorschaubildern | |||
Die Vorschau unterstützt CAD-, BIM-, 3D-Datensätze und über 50 Asset-Formate | Die Vorschau unterstützt CAD-, BIM-, 3D-Datensätze und über 50 Asset-Formate | |||
Laden großer Modelle zur Laufzeit, die 3D-Daten-Streaming erfordern | Laden großer Modelle zur Laufzeit, die 3D-Daten-Streaming erfordern | |||
Management | Management | |||
Rollen | Rollen | |||
Contributor, Consumer, Viewer | Contributor, Consumer, Viewer | Mitwirkender, Verbraucher, Betrachter | Verbraucher, Zuschauer | |
Automatisches Tagging von Assets | Automatisches Tagging von Assets | |||
Benutzerdefinierte Metadaten (nur Contributor- und Consumer-Rollen) | Benutzerdefinierte Metadaten (nur Contributor- und Consumer-Rollen) | |||
Zusammenarbeit | Zusammenarbeit | |||
Weitergabe von Links an Einzelpersonen und Organisationen | Weitergabe von Links an Einzelpersonen und Organisationen | |||
Zusammenarbeit zur Laufzeit - Anmerkungen, Präsenz, Deep-Linking SDKS | Zusammenarbeit zur Laufzeit - Anmerkungen, Präsenz, Deep-Linking SDKS | |||
Unity-Integrationen | Unity-Integrationen | |||
Übertragen Sie Assets von der Unity- Version Control zum Unity Asset Manager. | Übertragen Sie Assets von der Unity- Version Control zum Unity Asset Manager. | |||
Verwendung von Assets aus dem Unity Asset Manager im Unity Editor | Verwendung von Assets aus dem Unity Asset Manager im Unity Editor | |||
Asset Manager APIs und SDKs | Asset Manager APIs und SDKs | |||
Ansehen und herunterladen | ||||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Sitzplätze, einer pro Lizenz | Sitzplätze, einer pro Lizenz | |||
Maximum 3 per org. | No maximum | Kein Maximum | ||
Speicherplatz | Speicherplatz | |||
Kostenlose Lagerung | Kostenlose Lagerung | |||
5 GB per org. | 5 GB per org. | 5 GB pro Organisation. | ||
Speicherverbrauch über dem kostenlosen Kontingent | Speicherverbrauch über dem kostenlosen Kontingent | |||
$0.14/GB/month | $0.14/GB/month | 0,14 $/GB/Monat | ||
Compute | Compute | |||
200 Windows-Freiminuten | 200 Windows-Freiminuten | |||
Rechenleistung über dem kostenlosen Tarif (Win) | Rechenleistung über dem kostenlosen Tarif (Win) | |||
$0.02/build min | $0.02/build min | 0,02 $/Bau-Minute | ||
Verbrauch über Free-Tier berechnen (Mac) | Verbrauch über Free-Tier berechnen (Mac) | |||
$0.07/build min | $0.07/build min | 0,07 $/Bau-Minute | ||
Premium-Rechner (Win) | Premium-Rechner (Win) | |||
$0.12/build min | $0.12/build min | 0,12 $/Bau-Minute | ||
Premiumrechner (Mac) | Premiumrechner (Mac) | |||
$0.25/build min | $0.25/build min | 0,25 $/Bau-Minute | ||
Kostenlose Maschinen | Kostenlose Maschinen | |||
1 | 1 | 1 | ||
Tägliche Kosten pro Maschine | Tägliche Kosten pro Maschine | |||
1-3 gleichzeitige Maschinen | 1-3 gleichzeitige Maschinen | |||
$0.5 / machine/ day | $0.5 / machine / day | 0,5 $ / Maschine / Tag | ||
4+ gleichzeitige Maschinen | 4+ gleichzeitige Maschinen | |||
$2.0 / machine / day | $2.0 / machine / day | 2,0 $ / Maschine / Tag | ||
Zentralisierte Verwaltung | Zentralisierte Verwaltung | |||
Zugangskontrollen | Zugangskontrollen | |||
API-Zugang unterliegt den Grenzen der Plattform | API-Zugang unterliegt den Grenzen der Plattform | |||
Zugriff auf die Benutzerverwaltungs-API | Zugriff auf die Benutzerverwaltungs-API | |||
Identität | Identität | |||
SSO | SSO | |||
Support | Support | |||
Dokumentation, Community und Foren | Dokumentation, Community und Foren | |||
Kundendienst (kostenloser, nichttechnischer Support) | Kundendienst (kostenloser, nichttechnischer Support) | |||
Technischer Standardsupport auf der Grundlage der Mindestanzahl an Sitzplätzen | Technischer Standardsupport auf der Grundlage der Mindestanzahl an Sitzplätzen | |||
Partner Advisor-Zugang basierend auf einer Mindestanzahl von Sitzen | Partner Advisor-Zugang basierend auf einer Mindestanzahl von Sitzen | |||
Unity Pro (Cloud)
Support your professional ambitions with collaboration features for larger teams and more advanced projects.
60,00 $/seat monthly
Choose plan
Unity Enterprise (Cloud)
Verwalten, optimieren und sichern Sie komplexe Echtzeit-3D-Projekte für Teams jeder Größe in Spielen oder industriellen Anwendungsfällen.
110,00 $/Sitz monatlich
Kontakt aufnehmen
Unity Collaborate (Cloud)
Erweitern Sie den Projektzugriff auf Prüfer und Mitarbeiter.
25,00 $/Sitz monatlich
Kontakt aufnehmen