Cette page a fait l’objet d’une traduction automatique. Afin de consulter la version originale pour des raisons d’exactitude et de fiabilité,
Commencez à développer gratuitement
Commencez dès maintenant, gratuitement, et ne payez qu'au fur et à mesure que votre jeu se développe.
Les produits Unity Gaming Services (UGS) sont conçus pour les studios de toutes tailles. Avec UGS, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin pour lancer et exploiter votre jeu - à un prix équitable.
Vous avez des questions sur la facturation de l'UGS ? Consultez notre FAQ.
Legend Inclus Coût supplémentaire | Free | Pay as you go | ||
---|---|---|---|---|
Game Backend | Game Backend | |||
Authentication | Authentication | |||
Gratuit | Gratuit | |||
Cloud Save | Cloud Save | |||
Stored Data | Stored Data | |||
5 Gio / mois | 0,50 USD par Gio | |||
Writes (Cloud Save) | Writes (Cloud Save) | |||
1 000 000 écritures / mois | 0,025 $ par 10 000 écritures | |||
Reads (Cloud Save) | Reads (Cloud Save) | |||
1 000 000 lectures / mois | 0,009 $ par 10000 lectures | |||
Economy | Economy | |||
Writes (Economy) | Writes (Economy) | |||
100 000 écritures / mois | 0,35 $ par 10000 écritures | |||
Reads (Economy) | Reads (Economy) | |||
1 000 000 lectures / mois | 0,03 $ par 10000 lectures | |||
Cloud Code | Cloud Code | |||
Invocations | Invocations | |||
1 000 000 invocations / mois | 1,50 $ par million d'invocations | |||
Compute hours | Compute hours | |||
20 heures de calcul par mois | 0,00002 $ par seconde de calcul | |||
Egress | Egress | |||
1 Gio / mois | 0,25 USD par Gio | |||
Cloud Content Delivery | Cloud Content Delivery | |||
Cloud Storage | Cloud Storage | |||
Gratuit | Gratuit | |||
Content Management | Content Management | |||
Gratuit | Gratuit | |||
Bandwidth (CCD) | Bandwidth (CCD) | |||
50 Go / mois | Après 50 Go : 0,08 $ par Go, Après 50 To : 0,06 $ par Go, Après 500 To : 0,03 $ par Go | |||
Leaderboards | Leaderboards | |||
Active Users / Month (Leaderboards) | Active Users / Month (Leaderboards) | |||
50 000 utilisateurs actifs par mois, 500 appels par MAU, 50 classements stockés par MAU | Après 50 000 MAU : 0,00125 $ par MAU, Après 500 000 MAU : 0,00100 $ par MAU, Après 1 000 000 MAU : 0,00075 $ par MAU | |||
Crash and Error Reporting | Crash and Error Reporting | |||
Cloud Diagnostics | Cloud Diagnostics | |||
Inclus avec Unity Personal, Pro et Enterprise | ||||
Analytics & Player Engagement | Analytics & Player Engagement | |||
Analytics | Analytics | |||
Active Users / Month (Analytics) | Active Users / Month (Analytics) | |||
50 000 utilisateurs actifs / mois, 500 événements personnalisés par MAU, 0,05 secondes de requête par MAU | Après 50 000 MAU : 0,00360 $ par MAU, Après 150 000 MAU : 0,00315 $ par MAU, Après 500 000 MAU : 0,00293 $ par MAU, Après 1 000 000 MAU : 0,00225 $ par MAU | |||
Remote Config | Remote Config | |||
Gratuit | Gratuit | |||
A/B Testing | A/B Testing | |||
Gratuit | Gratuit | |||
User Generated Content | User Generated Content | |||
Storage | Storage | |||
10 Gio/mois | 0,04 USD par Gio | |||
Download (Egress) | Download (Egress) | |||
100 Gio/mois | 0,005 USD par Gio | |||
Ads | Ads | |||
User Acquisition | User Acquisition | |||
Coût par installation (CPI) | Coût par installation (CPI) | |||
Monetization | Monetization | |||
Partage des revenus | Partage des revenus | |||
Multiplayer | Multiplayer | |||
Relay | Relay | |||
CCU (Concurrent users) | CCU (Concurrent users) | |||
Premiers 50 Moyenne mensuelle CCU (environ 2 160 000 minutes de connectivité) | 0,16 $ par CCU moyen supplémentaire (environ 43200 minutes de connectivité) | |||
Bandwidth (Relay) | Bandwidth (Relay) | |||
3 Gio par CCU gratuitement jusqu'à un maximum de 150 Gio / mois (combiné US/UE/Asie Australie) | 0,09 $ par GiB US + UE, 0,16 $ par GiB Asie + Australie | |||
Distributed Authority (Beta) | Distributed Authority (Beta) | |||
Connectivity Hours | Connectivity Hours | |||
Jusqu'à 6 000 heures de connectivité par mois | 100 Gio/mois | |||
Bandwidth (Egress) | Bandwidth (Egress) | |||
0,001 $ par heure de connectivité après 6 000 | 0,09 $ par GiB en Amériques/UE après 100 GiB, 0,16 $ par GiB en Asie/Australie après 100 GiB | |||
Lobby | Lobby | |||
Bandwidth (Lobby) | Bandwidth (Lobby) | |||
10 Gio / mois par groupe régional : États-Unis + UE et Asie + Australie | Après 10 Go : 0,09 $ par Go US + UE, 0,16 $ par Go Asie + Australie | |||
Friends | Friends | |||
Active Users / Month (Friends) | Active Users / Month (Friends) | |||
50 000 utilisateurs actifs par mois | Contactez-nous. | |||
Multiplay Hosting | Multiplay Hosting | |||
Pricing | Pricing | |||
Crédit de 800 $, valide pour 6 mois à partir de la date d'inscription | Noyau CPU : 0,038 $ par heure, RAM : 0,0051 $ par GiB par heure, Licence (Linux) : 0,000 $ par heure, Licence (Windows) : 0,046 $ par heure, Réseau : 0,14 $ par GiB, Stockage : 0,2 $ par GiB par mois | |||
Vivox Voice & Text | Vivox Voice & Text | |||
PCU | PCU | |||
Jusqu'à un nombre total de 5 000 utilisateurs simultanés | 5 001 - 50 000 PCU - 2 000 $ par 5 000 PCU, 50 001 - 100 000 PCU - 1 500 $ par 5 000 PCU, 100 001 - 200 000 PCU - 1 250 $ par 5 000 PCU, 200 001+ PCU - 1 000 $ par 5 000 PCU | |||
Vivox Safe Voice (Beta) | Vivox Safe Voice (Beta) | |||
MAU (Voice) | MAU (Voice) | |||
Jusqu'à 5000 MAU | 0,10 $ par utilisateur après 5000 MAU | |||
Audio Session | Audio Session | |||
100 par 1000 UAM | 0,10 $ par session audio qui dépasse l'allocation gratuite | |||
Vivox Safe Text | Vivox Safe Text | |||
MAU (Text) | MAU (Text) | |||
Jusqu'à 5000 MAU | 0,05 $ par utilisateur après 5000 MAU |
Free
Développez et lancez gratuitement votre jeu. Vous commencerez à payer lorsque votre entreprise dépassera notre niveau de gratuité ou tout autre crédit autorisé.
Pay as you go
Outils AAA à un prix compétitif. Payez uniquement les services et outils dont vous avez besoin.