
Die 16. Unity Awards
Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner dieses Jahres!
Diese Website wurde aus praktischen Gründen für Sie maschinell übersetzt. Die Richtigkeit und Zuverlässigkeit des übersetzten Inhalts kann von uns nicht gewährleistet werden. Sollten Sie Zweifel an der Richtigkeit des übersetzten Inhalts haben, schauen Sie sich bitte die offizielle englische Version der Website an.
Spiele
Asset Store
Community
Branche
Social Impact
Unity Awards Showcase
Spiele Gewinner

© Nintendo/SQUARE ENIX Characters: © Nintendo, © SQUARE ENIX
Best Desktop/Console Game
Gewinner: Super Mario RPG von Nintendo
Zweite Plätze:
- El Paso, Elsewhere | Strange Scaffold
- Lorelei and the Laser Eyes | Simogo, Annapurna Interactive
- Crow Country | SFB Games
- Chants of Sennaar | Rundisc, Focus Entertainment
- Super Monkey Ball Banana Rumble | SEGA
- Die rauchende Waffe aufdecken| ReLu Games
- SANABI | WONDER POTION, NEOWIZ

Best Mobile Game
Gewinner: Hello Kitty Insel Abenteuer von Sunblink
Zweite Plätze:
- Ridiculous Fishing: EX | KO_OP, Vlambeer
- THE IDOLM@STER Gakuen | Bandai Namco Entertainment
- Jujutsu Kaisen Phantom Parade | Sumzap, Inc., TOHO CO., LTD.
- FINAL FANTASY VII EVER CRISIS | Square Enix
- CookieRun: Tower of Adventures | OvenGames
- Dungeon & Fighter Mobile | NEOPLE Inc.
- Ares: Rise of Guardians | Second Dive

Best AR/VR Game
Gewinner: Assassin's Creed Nexus VR von Red Storm Entertainment | Ubisoft
Zweite Plätze:
- Demeo Battle | Resolution Games
- Arizona Sunshine® 2 | Vertigo Games
- I Expect You To Die 3: Zahnrad in der Maschine | Schell Games
- Samba de Amigo: Virtuelle Party | SEGA
- Spectral Scream | STOIC Ent.
- All-In-One Sommer Sport VR | Appnori Inc.

Best Multiplayer Game
Gewinner: Party Tiere von Recreate Games
Zweite Plätze:
- V Rising | Stunlock Studios
- Inhaltswarnung | Skog, Zorro, Wilnyl, Philip, thePetHen
- Zauberer mit einer Waffe | Galvanic Games, Devolver Digital
- Sonic Superstars | SEGA
- Momotaro Dentetsu World | Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
- Lord Nine | NX3GAMES
- Eternal Return | Nimble Neuron

Best 2D Visuals
Gewinner: Katzengarten von msgsquare | DAERI SOFT
Zweite Plätze:
- Ultros | Hadoque, Kepler Interactive
- Paper Trail | Newfangled Games
- Hauntii | Moonloop Games LLC, Firestoke
- Sea of Stars | Sabotage Studio
- Ninja oder sterben: Schatten der Sonne | Nao Games
- Momotaro Dentetsu World | Konami Digital Entertainment Co., Ltd.
- Glückliche Verteidigung! | 111%

Best 3D Visuals
Gewinner: Prinz von Persien: Die verlorene Krone von Ubisoft Montpellier
Zweite Plätze:
- Keine Ruhe für die Bösen | Moon Studios GmbH, Private Division
- 1000xWIDERSTAND | sunset visitor 斜陽過客, Fellow Traveller
- Harold Halibut | Slow Bros.
- THE IDOLM@STER Gakuen | Bandai Namco Entertainment
- TENSEI | NEURON・AGE/ ProjectPegasus
- Solo Leveling:ARISE | Netmarble (Netmarble Neo)
- Ares : Rise of Guardians | Second Dive

Most Anticipated Game
Gewinner: Hollow Knight: Silksong von Team Cherry
Zweite Plätze:
- Springe Schiff | Keepsake Games
- Projekt Z: Jenseits der Ordnung | 314 Arts, Maximum Entertainment
- Morbid Metal | SCREEN JUICE
- Kampfkrabbe 2 | Calappa Games
- Freche Flamme | MyDearest Inc.
- Auf Wiedersehen Seoul | JINO Games, NEOWIZ
- Demis Re:Born | Netmarble (Netmarble F&C)

The Golden Cube
Gewinner: COCOON von Geometric Interactive | Annapurna Interactive
Zweite Plätze:
- Prince of Persia: Die verlorene Krone | Ubisoft Montpellier
- V Rising | Stunlock Studios
- Sons of the Forest | Endnight
- THE IDOLM@STER Gakuen | Bandai Namco Entertainment
- Pokémon Sleep | The Pokémon Company
- Lord Nine |NX3GAMES
- Solo Leveling:ARISE | Netmarble (Netmarble Neo)
Gewinner des Asset Store

Asset Store Publisher of the Year
Gewinner: NatureManufacture
Zweite Plätze:
- Gabriel Aguiar Prod
- Kay Lousbergg
- KINEMATION
- Magica Soft
- Enox Software
- polyperfect
- OccaSoftware

Best Development Tool
Gewinner: Gaia Pro 2023 - Terrain & Szenen Generator von Procedural Worlds
Zweite Plätze:
- Agenten Navigation - Menschenmengen | Lukas Chodosevicius
- Beine Animator | Unmögliche Kreationen
- Verhalten 2 | Spieleschöpfer 2 | Catsoft Werke
- Utage 4 für Unity Text Abenteuer Spiel Engine Version4 | WahnsinnsLabo
- Logik Toolkit | cait sith ware
- Asset Inventar 2 | Unmöglicher Robert

Best Artistic Tool
Gewinner: COZY: Stilisierte Wetter 3 von Distant Lands
Zweite Plätze:
- Retarget Pro | KINEMATION
- Laub Renderer | Jason Booth
- Crest Wasser 5 (Ozeane, Flüsse, Seen) | Wellenharmonisch
- Wetterade: Schnee- und Regensystem | NICHT_Einsam
- Easy Custom VFX | Yu-Rin-Chi GameStudio
- UModeler X | UModeler, Inc.
- Umbra weiche Schatten - Bessere gerichtete & Kontakt Schatten für URP | Kronnect

Best Artistic Content
Gewinner: Stylisierte Natur (Natur, Wald, stilisierter Wald, Wald Pack, Natur Pack) von Hivemind
Zweite Plätze:
- 2D Mega Game Assets All-In-One | ElvGames
- Grasslands - Stylized Nature | Raygeas
- Monster Collection #2 - 20 Fantasy / RPG / FPS Anpassbar
- Monster | Infinity PBR / Magic Pig Games
- Fantasy Hintergründe Mega Pack | Moon Tribe
- KAWAII ANIMATIONS 100 | FUDASTORE
- Modular Schloss & Dungeon | Hivemind
- Epische RPG Welt Sammlung | RafaelMatos
Gemeinschaftsgewinner

Best Devlog Series
Gewinner: Samyam
Zweite Plätze:
- AIA
- Sasquatch B Studio
- Luke Muscat
- Kan Kikuchi
- FrameSynthesis
- NK Studios Unity Spezialtechniken

Best Tutorial Series
Gewinner: Code Monkey
Zweite Plätze:
- Coco Code
- Dilmer Valecillos
- Git-Amend
- STYLY Lernmaterial
- Goldmetal

Best Livestreamer
Gewinner: Die Game Dev Show
Feat. Jason Weimann, Jason Storey, David Green, Pawel Homenko, and Greg Bradburn
Zweite Plätze:
- AIA
- Lana Lux
- Turbo Makes Games
- Ko-ji
- Doctor Go's Unity-Notiz
Branchengewinner

Best Training Application
Gewinner: Virtueller Hangar von Mass Virtual
Zweite Plätze:
- Hafen-Simulator der Harwich Haven Authority | HR Wallingford
- Osso Enterprise | Osso VR
- Kransimulator | Liebherr
- Robotersystem Digital Twin | DENSO WAVE
- Virtuelle Schweißausbildung | ImaCreate Co., Ltd., / KOBELCO E&M Co., Ltd.
- VR-Sicherheitsinspektion von Nuklearanlagen | Gleam Systems

Best Embedded System Project
Gewinner: MB.OS von Mercedes
Zweite Plätze:
- Lanebreak | Peloton
- TomTom Premium Map Display | TomTom
- XR DRONE PROJECT/空撮映像への3Dモデル重畳技術の開発 | HoloLab Inc.
- OPERA | Public Works Research Institution
- Self-Service Photo Booth | Seobuk

Most Innovative Customer Experience
Gewinner: AR Tryout von Kohler
Zweite Plätze:
- Tequila Don Julio | Trigger XR
- Virtueller Showroom | Bosch
- Remote Inspections of Under-Construction Buildings in the Metaverse | SHIMIZU CORPORATION
- METAPA | TOPPAN
- FEX(Factory Emulator for XMS) | DAIM Research

Innovation Award
Gewinner: H-Meta: Automatisierung des VWMS 3D Logistikbetriebs/Messtechnologien basierend auf der Meta-Fabrik-Umgebung von Hyundai Motor Company
Zweite Plätze:
- Hafen-Simulator der Harwich Haven Authority | HR Wallingford
- AR Tryout | Kohler
- 3D Digital Venue | Mobile Media Content
- CONNECTIA | Obayashi Corporation
- ROBOCROSS | Kawasaki Heavy Industry
- Autonomer Simulator | MORAI
Soziale Auswirkungen Gewinner

Best Student Project
Gewinner: Der Werreiniger von der University of Southern California
Zweite Plätze:
- Projekt: Haste | Vancouver Film School / São Paolo Studio
- Basilikum und die Gewürzinseln | Digipen Institute of Technology
- Viel Glück Tal | Rochester Institute of Technology
- MR. Hund : Gemischte Realität Haptische Interaktion mit virtuellem Hund | MR. Hund
- Transcale | Embodied Media
- Kona & Snowrabbit | Team Snowrabbit
- Rauol | GameHighHouse

Youth Creators Award
Gewinner: OriPal by Spes😊Dojo
Zweite Plätze:
- Nur ein Geist | Urban Arts
- Das Verschwindende Rätsel | Urban Arts
- Cyber Puzzle | West Park High
- Toads Task | West Park High
- Plan Diway | JCJS Spiele

Best Social Impact Project
Gewinner: Crab God von Chaos Theory Games
Zweite Plätze:
- METASSEM | Seoul Metropolitan Office of Education
- Sohee | Team Anemone
- Die VR-Amblyopie-Digitaltherapie für Kinder | ImaCreate Co., Ltd.
- Die Jobausbildung im Gefängnis | ImaCreate Co., Ltd.
- Amaru: Das Selbstpflege-Virtual Pet | Six Wing Studios
- ARWel | Augment Therapy
- Schlagzeilen und Hochwasser, Field Day | University of Wisconsin-Madison