A Taxa Runtime está cancelada. Estamos atualizando os planos do Unity.
Saiba mais
Escolha o plano ideal para você
Você é estudante? Obtenha o plano Student gratuito
Legend Incluído Custos adicionais | Personal Grátis | Pro de US$ 2.040,00 /ano | Enterprise Preços personalizados | Setor de US$ 4.950,00/ano |
---|---|---|---|---|
Criação | Criação | |||
Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | Plataforma de desenvolvimento em tempo real do Unity | |||
Personalização da tela inicial | Personalização da tela inicial | |||
Implante em consoles de jogos | Implante em consoles de jogos | |||
Ferramentas de criação do Unity Mars para AR/MR | Ferramentas de criação do Unity Mars para AR/MR | |||
Havok Physics para Unity | Havok Physics para Unity | |||
Suporte LTS estendido por 3 anos | Suporte LTS estendido por 3 anos | |||
Capacidade da licença do Build Server | Capacidade da licença do Build Server | |||
Código-fonte somente leitura | Código-fonte somente leitura | |||
Escrita do código fonte (acesso completo) | Escrita do código fonte (acesso completo) | |||
Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | Kits de ferramentas de soluções para indústrias específicas | |||
Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | Crie aplicativos espaciais para o Apple Vision Pro | |||
Unity Cloud | Unity Cloud | |||
Unity Cloud | Unity Cloud | |||
Unity Asset Manager | Unity Asset Manager | |||
Administração centralizada | Administração centralizada | |||
Unity DevOps | Unity DevOps | |||
Plano gratuito | ||||
Relatórios de falhas e erros | Relatórios de falhas e erros | |||
Cloud Diagnostics (Personal) | Cloud Diagnostics (Personal) | |||
Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | Cloud Diagnostics (Pro, Enterprise) | |||
Integrações com ferramentas de colaboração | Integrações com ferramentas de colaboração | |||
escolha 1 | ||||
Monetize | Monetize | |||
Unity Ads | Unity Ads | |||
Plug-in de compras no aplicativo | Plug-in de compras no aplicativo | |||
Suporte e aprendizado | Suporte e aprendizado | |||
Fila prioritária para atendimento ao consumidor | Fila prioritária para atendimento ao consumidor | |||
Suporte técnico | Suporte técnico | |||
Treinamento sob demanda | Treinamento sob demanda | |||
Mais de 20 licenças | ||||
Sucesso Inicial | Sucesso Inicial | |||
De 1 a 19 licenças | De 1 a 9 licenças | |||
Gerente de relações com o parceiro (PRM) | Gerente de relações com o parceiro (PRM) | |||
Mais de 20 licenças | Mais de 10 licenças | |||
Correção de bugs e retroportação de LTS | Correção de bugs e retroportação de LTS | |||
Mais de 100 licenças | Mais de 100 licenças |
Unity Pro
Solução completa para que profissionais possam criar e operar
de US$ 2.040,00 /ano
Escolha um plano
Unity Enterprise
Gerencie e otimize projetos complexos para equipes de todos os portes
Preços personalizados
Entre em contato conosco
Unity Industry
Um conjunto de produtos e serviços 3D em tempo real para criar aplicações personalizadas.
de US$ 4.950,00/ano
Escolha um plano
A Taxa Runtime está cancelada
Após uma intensa consulta à nossa comunidade de jogos, clientes e parceiros, decidimos cancelar a Taxa Runtime e manter nosso modelo de assinatura baseado em licenças.
Perguntas frequentes